(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER7563	chr2L	11521730	11521763	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER11030	chr2L	16422881	16422928	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER21943	chr2R	3813491	3813522	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER42239	chr3L	3029201	3029247	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER45846	chr3L	7550252	7550301	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER47699	chr3L	9772574	9772612	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER52692	chr3L	15865932	15865975	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER107163	chrX	6191446	6191492	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER112033	chrX	9443650	9443700	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER113914	chrX	10732914	10732961	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER114526	chrX	11207760	11207798	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER119528	chrX	14509641	14509672	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER120957	chrX	15604410	15604440	0	Simple_repeat
(TTTCAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER123711	chrX	17827494	17827529	0	Simple_repeat
